
Onda sinusoidal modificada 240 VAC UPS Power inversor IG3110E serie va, 900VA, 1400VA, 1800VA
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | inversor 1PCS (la muestra está disponible) | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | El estándar exportó los cartones y las plataformas para el sistema solar del inversor de corriente | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
Condiciones de pago : | Carta de crédito de Western Union, T/T, | Capacidad de la fuente : | 10000PCS/mes para el inversor y línea interactiva UPS; Avance 3000PCS/mes para UPS en línea |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | SSP3111C 1-2KVA |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Inversor de corriente solar SSP3111C 1000-2000VA | Capacidad: | 1000VA/720W, 2000VA/1300W |
---|---|---|---|
forma de onda: | Modificado | Factor de Potencia: | 0.7 |
adentro: | 40A PWM | Transferencia auto: | DC - CA |
Aplicación: | Energía de Reneable | ||
Alta luz: | inversor de corriente solar para el hogar,Inicio inversor de la energía |
Descripción de producto
Inversores de corriente solares de alta frecuencia 1000-2000VA para el uso en el hogar
Especificación técnica del inversor de corriente solar
Carga: carga de 3 pasos
Frecuencia nominal: 50/60HZ
Modo de la batería: el >80%
Gama nominal del voltaje de la batería: 12VDC/24VDC
Gama de voltaje de entrada: 170-280VAC para la gama estrecha, 90-280vac para la amplia gama
Corriente de entrada de Max.PV: 40Amp
Voltaje nominal: 220/230/240VAC
Eficacia: el >95% (carga completa, batería de R cargadas por completo)
Tiempo de transferencia: 15ms típico, máximo 40ms.
Producto Snaphshot
1. Diseño de alta frecuencia.
2. Gama de voltaje de entrada opcional.
3. Poder del generador de la ayuda
4. carga inteligente de los Tres-pasos
5. Exhibición del LCD, protección contra sobrecarga
6. Tuberías/prioridad de salida solar opcional
inversores de corriente solares 7.Off-Grid
8. Regulador solar de la carga del accesorio PWM
9. El factor de potencia de salida es 0,7
10. Buit adentro con el cargador de 10 o 20 amperios
tuberías 11.Mains/solar/y prioridades de carga solares
Descripciones de producto del inversor solar con el regulador solar de PWM
MODELO | IG3111C 1000-2000VA (sin el regulador solar) | SSP3111C 1000-2000VA (con el regulador solar) | |||||
CAPACIDAD | VA/W | 1000VA/700W | 1200VA/900W | 2000VA/1500W | 1000VA/720W | 2000VA/1300W | |
VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | ||
LÍNEA MODO | |||||||
ENTRADA | Voltaje nominal | CA 230V | |||||
Gama del voltaje | CA 170-280V (gama estrecha) | ||||||
CA 90-280V (amplia gama) | |||||||
SALIDA | Voltaje | CA 230V | |||||
Frecuencia | 50Hz o 60Hz | ||||||
Forma de onda de la salida | Después de la utilidad | ||||||
EFICACIA | >el 95% (carga completa, batería de R cargadas por completo) | ||||||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 15ms típico, máximo 40ms. | ||||||
MODO DE RESERVA | |||||||
SALIDA | Voltaje | 230VAC (el +10%/-18%) | |||||
Frecuencia | 50Hz o 60Hz (detección auto) | ||||||
Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal modificada | ||||||
EFICACIA | >el 80% | ||||||
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA | el 1min@>110%, el 20s@>120%, el 0s@>150% | ||||||
PROTECCIÓN | Descarga, cobrada excesivamente, sobrecargo, temperatura excesiva, protección del cortocircuito | ||||||
CARGADOR de BATERÍA (accionado por la CA) | |||||||
ALGORITMO DE CARGA | carga 3-step | ||||||
MODO DE CARGA DE LA CA | 15 Ampor 20Amp a elección | 10Amp | 15 Ampor 20Amp a elección | 10Amp | |||
TENSIÓN DE CARGA FLOTANTE | 13.7V | 27.4V | 13.7V | 27.4V | |||
COBRAR VOLTAJE EXCESIVAMENTE | 16V | 32V | 16V | 32V | |||
CARGADOR DE BATERÍA SOLAR | |||||||
ENERGÍA DE ENTRADA MÁXIMA | No | 450W | 900W | ||||
CORRIENTE DE CARGA | No | 40Amp | |||||
VOLTAJE NOMINAL DE BATERY | No | 12V | 24V | ||||
GAMA ÓPTIMA DEL VOLTAJE DEL TRABAJO | No | 15V~18V | 30V~36V | ||||
VOLTAJE DE ENTRADA DE MAX. PV | No | 55V | |||||
CORRIENTE DE ENTRADA DE MAX. PV | No | 40 amperios | |||||
GENERAL | |||||||
FÍSICO | Dimensión (DxWxH) | 275mm*226mm*85m m | |||||
Peso neto (kilogramo) | 2,05 | 2,15 | 2,2 | 2,62 | 2,76 | ||
AMBIENTE | Condiciones | 0- 50°C, humedad relativa de 5%- el 90% (sin condensación) | |||||
StorageEnvironment | -15°C a 55°C, humedad del 5% a del 95% (sin condensación) | ||||||
Nivel de ruidos | Menos que 50dB |
Incorpore su mensaje