
Onda sinusoidal modificada 240 VAC UPS Power inversor IG3110E serie va, 900VA, 1400VA, 1800VA
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | 1PCS (la muestra está disponible) | Precio : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | El estándar exportó los cartones y las plataformas para el inversor solar modificado de la onda sinu | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
Condiciones de pago : | El 30% TT por adelantado, el equilibrio antes de enviar, L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 50000PCS/Month para el inversor |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | SSP3111C 1000-2000VA |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Inversor de corriente de energía solar con 40A PWM | Poder del inversor: | 1000VA-2000VA |
---|---|---|---|
Tensión nominal: | 220/230/240vac | Voltaje de la batería: | 12/24VDC |
Mostrar: | LCD&LED | forma de onda: | Onda sinusoidal modificada |
REGULADOR SOLAR: | PWM | Aplicaciones: | Uso en el hogar |
Alta luz: | inversor de corriente solar para el hogar,inversor de energía solar |
Descripción de producto
inversores de energía solar modificados 1-2KVA de la onda sinusoidal PWM para la casa
Uso:
Este tipo inversor de corriente solar ampliamente utilizado para proporcionar la fuente de alimentación de reserva confiable del tiempo largo para la energía solar system.etc de los dispositivos de oficina de los aparatos electrodomésticos (radio de computadora personal de /TV/DVD/Electric fan/FM)
Detailes rápido:
Fuente de alimentación fuera de la red;
Voltaje de la batería: 1000VA /720W/12VDC, 2000VA/1300W/24VDC
Trabajo con: Los paneles solares/batería/utilidades/generadores/aparatos electrodomésticos de Miocro
Corriente de carga: 15A/20Amp opcional para 1kva, 10Amp para 2kva
Gama de voltaje de entrada: 170-280VAC (gama estrecha); 90-280VAC (amplia gama)
Frecuencia nominal: 50hz/60hz (detección auto)
Características dominantes:
Inversor modificado de alta frecuencia de la onda sinusoidal
Accesorio con el regulador solar de 40Amp PWM Cahrge
AC-DC cambiante automático
&Auto-recomienzo de Auto-carga
control de carga inteligente 3-steps a la recarga
Alarma de la exhibición del LCD, audible y visual
Prioridades de carga opcionales para PV/Utilities
Gama de voltaje de entrada opcional
Special para los dispositivos del hogar/de oficina y el sistema eléctrico solar
Descripciones de producto del inversor solar
MODELO | SSP3111C 1000-2000VA | |||
CAPACIDAD | VA/W | 1000VA/720W | 2000VA/1300W | |
VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA | 12VDC | 24VDC | ||
LÍNEA MODO | ||||
ENTRADA | Voltaje nominal | 230VAC | ||
Gama del voltaje | 170-280VAC (gama estrecha) | |||
90-280VAC (amplia gama) | ||||
SALIDA | Voltaje | 230VAC | ||
Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||
Forma de onda de la salida | Después de la utilidad | |||
EFICACIA | >el 95% (carga completa, batería de R cargadas por completo) | |||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 15ms típico, máximo 40ms. | |||
MODO DE RESERVA | ||||
SALIDA | Voltaje | 230VAC (el +10%/-18%) | ||
Frecuencia | 50Hz o 60Hz (detección auto) | |||
Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal modificada | |||
EFICACIA | >el 80% | |||
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA | el 1min@>110%, el 20s@>120%, el 0s@>150% | |||
PROTECCIÓN | Descarga, cobrada excesivamente, sobrecargo, temperatura excesiva, protección del cortocircuito | |||
CARGADOR de BATERÍA (accionado por la CA) | ||||
ALGORITMO DE CARGA | carga 3-step | |||
MODO DE CARGA DE LA CA | 15 Ampor 20Amp a elección | 10Amp | ||
TENSIÓN DE CARGA FLOTANTE | 13.7V | 27.4V | ||
COBRAR VOLTAJE EXCESIVAMENTE | 16V | 32V | ||
CARGADOR DE BATERÍA SOLAR | ||||
ENERGÍA DE ENTRADA MÁXIMA | 450W | 900W | ||
CORRIENTE DE CARGA | 40Amp | |||
VOLTAJE NOMINAL DE BATERY | 12V | 24V | ||
GAMA ÓPTIMA DEL VOLTAJE DEL TRABAJO | 15V~18V | 30V~36V | ||
VOLTAJE DE ENTRADA DE MAX. PV | 55V | |||
CORRIENTE DE ENTRADA DE MAX. PV | 40 amperios | |||
GENERAL | ||||
FÍSICO | Dimensión (DxWxH) | 275mm*226mm*85m m | ||
Peso neto (kilogramo) | 2,62 | 2,76 | ||
AMBIENTE | Condiciones | 0- 50°C, humedad relativa de 5%- el 90% (sin condensación) | ||
StorageEnvironment | -15°C a 55°C, humedad del 5% a del 95% (sin condensación) | |||
Nivel de ruidos | Menos que 50dB |
Imagen del producto
Incorpore su mensaje