
Onda sinusoidal modificada 240 VAC UPS Power inversor IG3110E serie va, 900VA, 1400VA, 1800VA
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | inversor 1PCS (la muestra está disponible) | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | El estándar exportó los cartones y las plataformas para el sistema solar del inversor de corriente | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
Condiciones de pago : | Carta de crédito de Western Union, T/T, | Capacidad de la fuente : | 10000PCS/mes para el inversor y línea interactiva UPS; Avance 3000PCS/mes para UPS en línea |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | SSP3111C más 1-2KVA |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Inversores de corriente solares para el uso en el hogar | Capacidad: | 1000-2000VA |
---|---|---|---|
forma de onda: | Onda sinusoidal modificada | Factor de Potencia: | 0.7 |
REGULADOR SOLAR: | PWM | frecuencia: | 50/60HZ |
Conversión: | Inversores de DC /AC | Aplicación: | Uso en el hogar |
color: | rojo | ||
Alta luz: | inversor de energía solar,Inicio inversor de la energía |
Descripción de producto
inversor solar del cargador de 40A PWM, inversores de corriente solares modificados fuera de la red de la onda sinusoidal para el refrigerador
Sistema solar del inversor de corriente de la serie 1-2KVA de SOROTEC SSP3111C/inversores de potencia de salida modificados diseño de alta frecuencia/fuente de la onda sinusoidal el poder largo confiable del tiempo de respaldo para los aparatos electrodomésticos
y sistemas eléctricos solares etc. de los dispositivos de oficina.
Las series de SOROTEC SSP3111C proporcionan completamente la protección para el voltaje bajo de la batería, sobrecarga, cortocircuito de la salida y la temperatura excesiva refrena interferencia de la oleada, elimina el ruido, protección para thunderstriking, proporciona el poder confiable a los aparatos electrodomésticos
Características dominantes
1.Built-en regulador solar de la carga de PWM.
salida de la onda sinusoidal 2.Modified.
3. diseño de alta frecuencia.
gama de voltaje de entrada 4.Optional.
operación automática y silenciosa de 5.Full.
carga 6.Automatic.
7.Automatic transferencia AC-DC
protección 8.Over-load.
recomienzo 9.Automatic.
control de carga inteligente 10.Three-steps a la recarga.
alarma de la exhibición 11.LCD, audible y visual.
Protección completa:
La protección para el voltaje bajo de la batería, la sobrecarga, el cortocircuito de la salida y la temperatura excesiva refrenan interferencia de la oleada, eliminan ruido, proporcionan el poder confiable a los aparatos electrodomésticos.
Uso:
Suministre el poder largo confiable del tiempo de respaldo para los dispositivos de oficina de los aparatos electrodomésticos y los sistemas eléctricos solares etc.
Descripciones de producto del inversor solar híbrido de la rejilla con el cargador
Modelo | SSP3111C más 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Capacidad | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Voltaje nominal | 220/230/240VAC | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Entrada | ||
Gama del voltaje | El 170-280VAC±4% (gama estrecha) el 90Vac~280VAC±4% (amplia gama) | |
Gama de frecuencia | 50/60Hz | |
Salida | ||
Voltage Regulation | EL 230VAC±10% | |
Regulación de la frecuencia | 50/60Hz±0.1Hz | |
Forma de onda | Onda sinusoidal modificada | |
Utilidad al modo de la batería | 15-20ms típico (gama estrecha); 40ms máximo (amplia gama) | |
Modo de la batería a la utilidad | 10ms máximo | |
Eficacia del modo de la batería | >el 80% | |
Línea eficacia del modo | >el 95% (batería cargada por completo) | |
Batería | ||
Voltaje de DC | 12V | 24V |
Protección del cargo excesivo | 16V | 32V |
Corriente de carga | 15A/20A | 10A |
La exhibición del LCD y el LED indican | ||
Línea modo | Línea modo 1, verde de la corriente de carga >3A que destella cada 2 segundos | |
Línea modo 2, iluminación sólida verde de la corriente de carga ≦3A | ||
el destellar verde del modo de la Apagado-carga como ciclo: | ||
Modo de la batería | Iluminación amarilla | |
Sobrecarga | Rojo que destella cada 0,5 segundos | |
Falta | Iluminación roja | |
CARGA SOLAR | ||
Voltaje del circuito abierto del arsenal del picovoltio del máximo | 55VDC | |
Voltaje óptimo del trabajo del picovoltio | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Corriente de carga máxima | 50A | |
Eficacia máxima | >el 96% | |
Consumo de energía espera | <20w> | |
Ambiente | ||
Temperatura | 0°C~40°C | |
Humedad | 5%-95% (<40> | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C~55°C | |
Elevación | <1500m> | |
Nivel del IP Proyection | IP20 | |
FÍSICO | ||
Dimensión, D×W×H (milímetro) | 298.9×250×105 | |
Peso neto (kilogramos) | 2,62 | 2,76 |
Incorpore su mensaje