
L
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | 5 | Precio : | USD10000 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Norma exportados cartones y paletas | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacidad de la fuente : | 10000PCS/mes para el inversor y línea interactiva UPS; Avance 3000PCS/mes para UPS en línea |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | GP9111C 6 - 15KVA |
Información detallada |
|||
Frecuencia clasificada: | 50/60HZ | Rango de frecuencias: | el 50/60HZ±10% |
---|---|---|---|
Comienzo suave: | 0-100% 5sec | Factor de Potencia: | 0,8 (revestimiento) |
Exactitud de la frecuencia: | 50/60Hz±0.05Hz (poder de batería) | Alarma: | alarma sana y ligera |
el ruido: | 60-65dB | Funcionamiento: | Temperatura: Humedad relativa 0-40℃: 0-90% |
Tensión nominal: | 220/230/240VAC&380/400/415VAC | ||
Alta luz: | de onda sinusoidal pura ups,teledirigido sube |
Descripción de producto
6-15 estructura del sistema eléctrico IGBT PWM del KVA UPS en UPS en línea de baja fricción
Usos:
Cuartos medianos de centro de intercambio de datos de IDC, sistemas de gestión de red a escala media, centro que carga en cuenta, centros de claro de la actividad bancaria/de seguridades, control de proceso industrial, áreas del control de tráfico.
Características dominantes:
gestión de la batería 1.Intelligent, ampliando la vida de batería.
2.Suitable para toda clase de cargas, y una alta capacidad de sobrecarga.
exhibición de 3.Large LCD en interfaz persona-máquina chino e inglés.
4.1ph in/1ph hacia fuera o 3ph in/1ph hacia fuera, ayuda 380/400/415V, sistema eléctrico 50/60Hz.
5. tecnología doble Puro-en línea de la conversión, proporcionar la mejor calidad de la fuente de alimentación.
Especificaciones técnicas de las series en línea de UPS GP9111C GP9311C:
Modelo | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
Capacidad |
6KVA/ 4.8KW |
8KVA /6.4KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KA /32KW |
||||||||
Voltaje clasificado | monofásico 220V | 380V 4 wires+G trifásicos | |||||||||||||||
Frecuencia clasificada | 50/60HZ | ||||||||||||||||
Entrada de la CA | |||||||||||||||||
Gama del voltaje | monofásico del 220V±25% | alambres trifásicos del 380V±25% 4 + G | |||||||||||||||
Gama de frecuencia | EL 50/60HZ±5% | ||||||||||||||||
Comienzo suave | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
Factor de poder | >0.92 (con el filtro de la entrada) | ||||||||||||||||
Entrada de puente | |||||||||||||||||
Gama del voltaje | monofásico del 220V±25% | alambres trifásicos del 380V±25% 4 + G | |||||||||||||||
Gama de frecuencia | EL 50/60HZ±10% | ||||||||||||||||
Puente del inversor | (sobrecarga) 0ms | ||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
Exactitud del voltaje | el 220V±1% (carga de estado estacionario), el 220V±3% (fluctuaciones de la carga) | ||||||||||||||||
Exactitud de la frecuencia | 50/60Hz±0.05Hz (poder de batería) | ||||||||||||||||
Factor de poder | 0,8 (revestimiento) | ||||||||||||||||
Distorsión | <3> | ||||||||||||||||
Tiempo de respuesta de estado estacionario | <10ms> | ||||||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 110%load puede correr normalmente; 125%10min; 150%1min; | ||||||||||||||||
batería | |||||||||||||||||
Voltaje nominal | 192V | 360V | |||||||||||||||
Voltaje del flotador | 216V | 405V | |||||||||||||||
Voltaje de atajo | 168V | 315V | |||||||||||||||
Corriente del cargador | 1A-50A (según la capacidad de la batería puede estar la configuración fijada) | ||||||||||||||||
Otro | |||||||||||||||||
Exhibición | LEDLCD | ||||||||||||||||
Alarma | Alarma sana y ligera | ||||||||||||||||
Protección | UPS sobre la corriente, cortocircuito, bajo voltaje, sobre temperatura | ||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||
Ruido | 60-65dB | ||||||||||||||||
Funcionamiento | Temperatura: Humedad relativa 0-40℃: 0-90% | ||||||||||||||||
Color de la caja | Gris (opcional) | ||||||||||||||||
Físico | |||||||||||||||||
Wight (Kilogramo) |
Red | 122 | 125 | 143 | 175 | 182,5 | 235,5 | 285,5 | 354,8 | 354,8 | |||||||
Grueso | 142 | 147 | 163 | 199 | 225,5 | 268,5 | 325,2 | 389,5 | 389,5 | ||||||||
Dimensiones: W×D×Hmm) |
210×600×560 | 305×586×850 | 350×675×920 | 430×792×1060 |
Siga el estándar de la regulación de GB/IEC: EMC: SEGURIDAD DE GB7260.2/IEC62040-2 GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5: GB4943
Nota: Las especificaciones de producto están conforme a cambio sin previo aviso
Incorpore su mensaje