3 fase 20KVA/14KW, de alta frecuencia doble en línea verdadero UPS de la conversión de 15KVA /10.5KW
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Cantidad de orden mínima : | 2PCS UPS en línea | Detalles de empaquetado : | Cartones y plataformas exportados estándar para UPS en línea de alta frecuencia |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 10000PCS/mes para el inversor y línea interactiva UPS; Avance 3000PCS/mes para UPS en línea |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | HP9335C más 10-30kVA UPS en línea |
|
Información detallada |
|||
| modelo: | HP9335C MÁS series | Producto: | UPS de alta frecuencia en línea |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 10kva-30kva | factor de potencia de salida: | 0.9 |
| forma de onda: | onda sinusoidal pura | Rango de frecuencias: | 50/60HZ |
| Gama de voltaje de entrada: | 110-300Vac | Aplicación: | De computadora personal |
| Alta luz: | de onda sinusoidal pura ups,UPS de alta frecuencia |
||
Descripción de producto
HP9335C MÁS las series 10-30KVA UPS en línea de alta frecuencia con el transformador del aislamiento
SOROTEC HP9335C MÁS las series (3Ph in/3Ph hacia fuera) UPS en línea de alta frecuencia, capacidad de 10kva a 30kva.
Características dominantes:
Parámetros técnicos
| MODELO | HP9335C más 10-30KVA | ||||||||
| 10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
| CAPACIDAD | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||||
| FASE | Fase 3 con neutral | ||||||||
| ENTRADA | |||||||||
| Gama del voltaje | Línea pérdida baja | 110 VAC (pH-n) de ± el 3% en la carga del 50%; 176 VAC (pH-n) de ± el 3% en la carga del 100% | |||||||
| Línea baja reaparición | Línea baja voltaje de la pérdida + 10V | ||||||||
| Alta línea pérdida | 300 VAC (pH-n) de ± el 3% | ||||||||
| Alta línea reaparición | Alta línea voltaje de la pérdida - 10V | ||||||||
| Fase | Trifásico con la tierra | ||||||||
| Factor de poder | ≥ 0,99 en la carga del 100% | ||||||||
| SALIDA | |||||||||
| Voltaje de salida | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
| CA Voltage Regulation | ± el 1% | ||||||||
| Gama de frecuencia (gama sincronizada) | 46Hz ~ 54 sistema de los herzios @ 50Hz; 56Hz ~ 64 sistema de los herzios @ 60Hz | ||||||||
| Gama de frecuencia (batería. Modo) | ± de 50 herzios 0,1 herzios o ± 60Hz 0,1 herzios | ||||||||
| Sobrecarga | Modo de la CA | el 100%~110%: 10min; el 110%~130%: 1min; el >130%: 1sec | |||||||
| Modo de la batería | el 100%~110%: 30sec; el 110%~130%: 10sec; el >130%: 1sec | ||||||||
| Ratio actual de la cresta | 3:1 máximo | ||||||||
| Distorsión armónica | carga linear del ≦ el 2% @ el 100%; carga no lineal del ≦ el 5% @ el 100% | ||||||||
| Tiempo de transferencia | Line←→Battery | 0 ms | |||||||
| Inverte←→Bypass | 0 ms (cuando el seguimiento de fase falla, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
| Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
| EFICACIA | |||||||||
| Modo de la CA | > el 89% | > el 89% | > el 89% | > el 90% | |||||
| Modo de la batería | > el 86% | > el 88% | > el 87% | > el 89% | |||||
| BATERÍA | |||||||||
| Modelo estándar | Tipo |
12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | ||||
| Números | 20 (18-20 ajustable) | 2 x 20 (18-20 ajustable) | 2 x 20 (18-20 ajustable) | 3 x 20 (18-20 ajustable) | |||||
| Tiempo de la recarga | 9 horas se recuperan hasta la capacidad del 90% | ||||||||
| Corriente de carga | 1,0 un ± el 10% (máximo) | 2,0 un ± el 10% (máximo) | 2,0 un ± el 10% (máximo) | 4,0 un ± el 10% (máximo) | |||||
| Tensión de carga | 273 VDC de ± el 1% | ||||||||
| Modelo a largo plazo | Tipo | Dependiendo de usos | |||||||
| Números | 18-20 | ||||||||
| Corriente de carga | 4,0 un ± el 10% (máximo) | 4,0 un ± el 10% (máximo) | 4,0 un ± el 10% (máximo) | 12,0 un ± el 10% (máximo) | |||||
| Tensión de carga | 273 VDC de ± el 1% | ||||||||
| FÍSICO | |||||||||
| Modelo estándar | Dimensión, DxWxH (milímetros) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
| Modelo a largo plazo | Dimensión, DxWxH (milímetros) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
| AMBIENTE | |||||||||
| Temperatura de la operación | 0 ~ 40°C (la vida de batería abajo cuando > 25°C) | ||||||||
| Humedad de la operación | <95> | ||||||||
| Altitud de la operación | <1000m> | ||||||||
| Nivel de ruidos acústico | Menos que 58dB @ 1 metro | Menos que 60dB @ 1 metro | |||||||
| GESTIÓN | |||||||||
| Smart RS-232/USB | Ayudas Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC | ||||||||
| USB | Gestión del poder del encargado y del explorador Web del SNMP | ||||||||
Incorpore su mensaje