
Fuente de alimentación ininterrumpida en línea de la UPS-alta frecuencia modular MPS9335CⅡ 50-720KVA
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | 1-5000 USD |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje de madera | Tiempo de entrega : | 15-30days después de recibir su depósito del 30% TT |
Condiciones de pago : | L / C, T / T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5000Pcs por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,RSO9000 | Número de modelo: | MPS9335C 10-300KVA UPS modular |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | UPS modular | Tipo: | UPS de alta frecuencia en línea |
---|---|---|---|
sube poder: | poder grande | Fase: | trifásico, 4-Wire |
forma de onda: | onda sinusoidal pura | Capacidad: | 10-300KVA |
factor de potencia de salida: | 1.0 | Voltaje de entrada de las tuberías: | 380/400/415VAC |
Trabajo paralelo: | 4 unidades UPS | Estructura modular: | Caliente-intercambiable |
Tiempo de transferencia: | 0ms | Aplicación: | industria |
Servicio: | Producción de OEM/ODM | ||
Resaltar: | sube poder,teledirigido sube |
Descripción de producto
Fuentes de alimentación ininterrumpidas modulares trifásicas de alta frecuencia 10kva - 300kva
Uso:
IDC (Internet Data Center), centro de cómputo, ISP (Internet Service Provider), telecomunicaciones, banco y seguridades de las finanzas, impuesto, sistema del hospital, automatización industrial, equipo de la precisión, etc.
Características:
Especificaciones técnicas de las series UPS en línea de alta frecuencia 10-300KVA de SOROTEC MPS9335C:
Modelo | MPS9335 30-150KVA | ||
Capacidad | 30-150KVA | ||
Entrada principal | |||
Voltaje de entrada | 380V/400V/415AC (Suramérica opcional 208v) | ||
Gama de frecuencia de la entrada | 50/60Hz | ||
Factor de poder | >0.99 a carga plena, media carga >0. 98 | ||
THDi | THDi <3> | ||
Fantion del suave-principio de la energía de entrada | 5-30s settable | ||
Gamas de voltaje de entrada | 228V-476V-20%- el reducir la capacidad normal linear a carga plena del +25% en -25% - -40%; puede tomar la carga del 70% en -40% | ||
Gama de frecuencia | 40-70Hz | ||
Batería | |||
Voltaje de la batería | ±240VDC (defecto), 12V Battery30-40pcs puede ser elige | ||
Exactitud del voltaje de carga | ± el 1% | ||
Puente | |||
Voltaje de entrada de puente | alambre trifásico 380/400/415VAC 4 | ||
Gamas del voltaje | El valor predeterminado es -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - el +10%, otras gamas pueden ser viasoftware fijado | ||
Capacidad de sobrecarga | 150%, operación a largo plazo, el 150%1000% |
||
Salida | |||
Voltaje de salida del inversor | alambre trifásico 380/400/415VAC 4 | ||
Exactitud del voltaje | ± 0,5% (carga equilibrada), ± el 1% (carga desequilibrada) | ||
THDV | THDV<1> | ||
Factor de poder | 1 | ||
Exactitud trifásica del ángulo | 120°c ± 0.5°c | ||
Ratio actual de la cresta | 3:1 | ||
Capacidad de sobrecarga | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
Tiempo de transferencia | 0ms, 15ms (modo de ECO) | ||
Sistema | |||
Frecuencia | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
Gama de la sincronización de las tuberías | ±2Hz (valor predeterminado) ajustable con el paso de 0.5Hz dentro de la gama de +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
Nivel de la protección | IP41/IP42 | ||
Puertos de comunicación | RS232, RS485, contacto seco, tarjeta del SNMP, EPO, puerto del generador | ||
Eficacia de sistema | > el 96% en la carga sobre el 50%, el >95% en la carga sobre el 25% | ||
Temperatura de la operación | 0-40 °c | ||
Temperatura de almacenamiento | -25 °c del °c -70 (sin la batería) | ||
Humedad | 0-95% (ninguno-condensación) | ||
Ruido (DB) | 55-62dB, ajustado con la carga | ||
Peso | gabinete de 5 módulos | módulo: RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG |
gabinete de 10 módulos | módulo: RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 180KG | |
módulo: PM10 | módulo de poder 10KVA: 28KG | ||
módulo: PM20 | módulo de poder 20KVA: 30KG | ||
módulo: PM30 | módulo de poder 30KVA: 35KG | ||
Dimendion (W XD XH) milímetro | gabinete de 5 módulos | 600X1400X850 | |
gabinete de 10 módulos | 600X2070X850 | ||
módulo de poder | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) |
Incorpore su mensaje