
Doble conversión 20KVA / 16KW de UPS grado Industrial con protección contra rayos DTS9310
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Detalles de empaquetado : | Norma exportados cartones y paletas |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % | Condiciones de pago : | 30% TT de antemano, el equilibrio antes del envío |
Capacidad de la fuente : | 10000PCS/mes para el inversor y línea interactiva UPS; Avance 3000PCS/mes para UPS en línea |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | IPS9312C 10-100KVA |
Información detallada |
|||
Alta luz: | Industrial Sistemas UPS,industriales de alimentación del inversor |
---|
Descripción de producto
IP42 grado industrial UPS con control numérico 10 KVA - 160KVA
Características dominantes
1. adopte el grado completo IP42 del control numérico technology.protection
2. Función inteligente de la detección y de supervisión
3. Interruptor estático del control numérico y tiempo cero del cambio
4. Aislamiento completo entre la entrada y la salida
5. El panel de DC y el poder de la utilidad se aíslan por completo.
6. Utiliza el gabinete del estándar de la energía eléctrica.
7. Ha proporcionado la protección excesiva del voltaje, bajo protección del voltaje, sobre la protección actual, la protección del cortocircuito y algunas otras funciones de la protección.
8. El LCD grande puede exhibir el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente, la frecuencia, el voltaje de la batería, el valor actual de la carga-descarga, la falta y otras condiciones corrientes en chino e inglés.
puente estático del estado 9.The tiene capacidad fuerte de la anti-sobrecarga.
Usos
Fábricas químicas, centrales eléctricas de poder, estaciones de la distribución de poder, subestaciones eléctricas, sistemas de comunicación de la energía eléctrica, y muchos otros campos.
Gabinete opcional de puente:
poder modelo (KVA) | IPS9312C 10-100KVA | |||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Capacidad | 8kw | 12kw | 16kw | 24kw | 32kw | 48kw | 64kw | 80kw |
Entrada | ||||||||
Voltaje clasificado | 40vac trifásico | |||||||
gama del voltaje | ± el 20% | |||||||
Gama de frecuencia | 50/60HZ ± el 5% | |||||||
Factor de poder | ≥0.8 | |||||||
Distorsión armónica actual | <5> | |||||||
Comienzo suave | 0-100% in10” | |||||||
entrada de puente | ||||||||
Voltaje clasificado | 230Vac monofásico | |||||||
Gama permitida del voltaje | el ±15% (a elección de 10% a 25% de panel de delante) | |||||||
Frecuencia clasificada | 50/60HZ | |||||||
Gama de frecuencia permitida | el ±2% (a elección de 1% a 5% de panel de delante) | |||||||
Características estándar | Portection de BackFeed; línea partida de puente | |||||||
Baterías | ||||||||
Tipo | VRLA de plomo sin necesidad de mantenimiento AGM/GEL; NICd | |||||||
Corriente máxima de la recarga (A) | 0,2 X C10 | |||||||
Voltaje de ondulación de la CA | < 1=""> | |||||||
salida del inversor | ||||||||
Poder clasificado (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Poder activo (kilovatio) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
Número de fases | 1 | |||||||
Voltaje clasificado (V) | 230vac monofásico | |||||||
Regulación del voltaje de salida | fase 220 244Vac/neutral (del panel del contril) | |||||||
Factor de cresta (Ipeak/Irms) | 3:1 | |||||||
Estabilidad estática | el ±1% | |||||||
Estabilidad dinámica | el ±5% | |||||||
Frecuencia | 50/60HZ configurable | |||||||
Sobrecarga | el 110% el 125% 150% de la corriente clasificada para 5h/10'/1' | |||||||
Estabilidad de la frecuencia | el ±0.05% en fracaso de las tuberías | |||||||
Sistema | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Señalización remota | Voltio libera contactos | |||||||
Mandos a distancia | EPO y puente | |||||||
Comunicación | RS232 + contactos del romote | |||||||
Temperatura de la operación | °C 0°C/+40 | |||||||
Humedad relativa | <95> | |||||||
Color | Gris claro (RAL 7035) | |||||||
Ruido | 54dBA en el 1m | 60dBA en el 1m | 65dBA en el 1m | |||||
Grado de la protección | IP42 | |||||||
Smart Mode de la eficacia | el hasta 98% | |||||||
Conformidad | Seguridad: EN 62040-1-1 (2006/95/EC directivo); EMC: 6200-2 (2004/108/EC directivo) | |||||||
Peso (kilogramo) N.W | 200 | 220 | 230 | 230 | 290 | 340 | 440 | 440 |
Dimensiones: (WxDxH) milímetro | 800X800X1900 | 1200X800X1900 |
Incorpore su mensaje