Gama de frecuencia de los herzios 50 Hz/60 de la serie del inversor REVO VM II del almacenamiento de energía de la rejilla
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Cantidad de orden mínima : | 10pcs | Precio : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartones y plataformas exportados estándar para el inversor de corriente solar de la onda sinusoidal | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
| Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 5000PCS por el mes para los inversores de corriente solares de la onda sinusoidal pura |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | REVO-E |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 3-5kw | Nominal voltaje de salida: | 220/230/240vac |
|---|---|---|---|
| Forma de onda de la salida: | onda sinusoidal pura | Corriente de carga máxima: | 80A |
| Eficacia (DC a la CA): | 93 % | Voltaje del circuito abierto del arsenal del picovoltio del máximo: | 500VDC |
| Corriente de carga máxima de la CA: | 60a | ||
Descripción de producto
Inversores solares puros de potencia de salida de la onda sinusoidal 50/60Hz del factor PF=1.0 230VAC con la exhibición del LCD
Características dominantes:
Especificación técnica del inversor de corriente solar integrado montado en la pared
Regulador solar del accesorio MPPT
| MODELO | REVO-E 3K-48 | REVO-E 4K-48 | REVO-E 5K-48 |
| Poder máximo del arsenal del picovoltio | 4500W | ||
| De potencia de salida clasificado | 3000W | 4000W | 5000W |
| Voltaje del circuito abierto del arsenal del picovoltio del máximo | 500VDC | ||
| Voltaje de funcionamiento de la gama de MPPT @ | 120-450VDC | ||
| Número del perseguidor de MPPT | 1 | ||
| OPERACIÓN DE GRID-TIE | |||
| REJILLA HECHA SALIR (CA) | |||
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC | ||
| Gama del voltaje de salida | 184-264.5VAC | ||
| Corriente de salida nominal | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Factor de poder | >0,99 | ||
| EFICACIA | |||
| Eficacia de conversión máxima (DC/AC) | el 96% | ||
| FUERA DE LA RED, OPERACIÓN HÍBRIDA | |||
| ENTRADA DE LA REJILLA | |||
| Gama de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280 VAC | ||
| Gama de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección del auto) | ||
| Corriente de entrada máxima de la CA | 40A | ||
| MODO DE LA BATERÍA HECHO SALIR (CA) | |||
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC | ||
| Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Eficacia (DC a la CA) | el 93% | ||
| BATERÍA Y CARGADOR | |||
| Voltaje de DC nominal | 48VDC | ||
| Corriente de carga solar máxima | 80A | ||
| Corriente de carga máxima de la CA | 60A | ||
| Corriente de carga máxima | 80A | ||
| GENERAL | |||
| INTERFAZ | |||
| Función paralela | Opcional | ||
| Comunicación | USB o RS232/Dry-Contact | ||
| AMBIENTE | |||
| Humedad | Derecho del 0~90% (ninguna condensación) | ||
| Temperatura de funcionamiento |
ºC 0 a 50 |
||
| CERTIFICACIONES |

| NUESTRO MERCADO |
![]()
| EMPAQUETADO |
![]()
| CERTIFICACIONES |

| NUESTRO MERCADO |
![]()
| EMPAQUETADO |
![]()
Incorpore su mensaje