
Onda sinusoidal modificada 240 VAC UPS Power inversor IG3110E serie va, 900VA, 1400VA, 1800VA
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | 1PCS (la muestra está disponible) | Precio : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | El estándar exportó los cartones y las plataformas para el inversor solar modificado de la onda sinu | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
Condiciones de pago : | El 30% TT por adelantado, el equilibrio antes de enviar, L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 50000PCS/Month para el inversor |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | SSP3111C 1000-2000VA |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | convertidores de energía solar | Poder del inversor: | 1KVA 720W |
---|---|---|---|
Tensión nominal: | 50/60HZ | Voltaje de la batería: | 12Vdc |
forma de onda: | Onda sinusoidal modificada | REGULADOR SOLAR: | PWM |
Aplicaciones: | Del hogar | ||
Resaltar: | inversor de corriente solar para el hogar,inversor de energía solar |
Descripción de producto
el sistema eléctrico solar de los inversores de corriente solares de 1KVA 720W modificó el inversor de la onda sinusoidal
Funciones del inversor
Este tipo inversor de corriente solar ampliamente utilizado para proporcionar la fuente de alimentación de reserva confiable del tiempo largo para los dispositivos de oficina de los aparatos electrodomésticos y la energía solar system.etc
Detailes rápido:
1. Inversor de corriente solar modificado de la onda sinusoidal
2. Sistema solar del inversor de corriente para el uso en el hogar
3. Sistema solar del inversor de corriente de la serie de SSP3111C
4. 1000VA/720W, sistema del inversor 2000VA/1300W
5. color rojo con diseño de alta frecuencia
6. Exhibición y pantalla LED del LCD disponibles
7. Trabajo con los paneles solares/batería/utilidades/generadores/aparatos electrodomésticos de Miocro
8. Conveniente para la radio de computadora personal de /TV/DVD/Electric fan/FM/el sistema eléctrico solar
Otros características
1.Built-en regulador solar de la carga de PWM.
salida de la onda sinusoidal 2.Modified.
3. diseño de alta frecuencia.
gama de voltaje de entrada 4.Optional.
operación automática y silenciosa de 5.Full.
carga 6.Automatic.
7.Automatic transferencia AC-DC
protección 8.Over-load.
recomienzo 9.Automatic.
control de carga inteligente 10.Three-steps a la recarga.
alarma de la exhibición 11.LCD, audible y visual.
Descripciones de producto del inversor solar
Modelo | SSP3111C más 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Capacidad | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Voltaje nominal | 220/230/240VAC | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Entrada | ||
Gama del voltaje | El 170-280VAC±4% (gama estrecha) el 90Vac~280VAC±4% (amplia gama) | |
Gama de frecuencia | 50/60Hz | |
Salida | ||
Voltage Regulation | EL 230VAC±10% | |
Regulación de la frecuencia | 50/60Hz±0.1Hz | |
Forma de onda | Onda sinusoidal modificada | |
Utilidad al modo de la batería | 15-20ms típico (gama estrecha); 40ms máximo (amplia gama) | |
Modo de la batería a la utilidad | 10ms máximo | |
Eficacia del modo de la batería | >el 80% | |
Línea eficacia del modo | >el 95% (batería cargada por completo) | |
Batería | ||
Voltaje de DC | 12V | 24V |
Protección del cargo excesivo | 16V | 32V |
Corriente de carga | 15A/20A | 10A |
La exhibición del LCD y el LED indican | ||
Línea modo | Línea modo 1, verde de la corriente de carga >3A que destella cada 2 segundos | |
Línea modo 2, iluminación sólida verde de la corriente de carga ≦3A | ||
el destellar verde del modo de la Apagado-carga como ciclo: | ||
Modo de la batería | Iluminación amarilla | |
Sobrecarga | Rojo que destella cada 0,5 segundos | |
Falta | Iluminación roja | |
CARGA SOLAR | ||
Voltaje del circuito abierto del arsenal del picovoltio del máximo | 55VDC | |
Voltaje óptimo del trabajo del picovoltio | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Corriente de carga máxima | 50A | |
Eficacia máxima | >el 96% | |
Consumo de energía espera | <20w> | |
Ambiente | ||
Temperatura | 0°C~40°C | |
Humedad | 5%-95% (<40> | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C~55°C | |
Elevación | <1500m> | |
Nivel del IP Proyection | IP20 | |
FÍSICO | ||
Dimensión, D×W×H (milímetro) | 298.9×250×105 | |
Peso neto (kilogramos) | 2,62 | 2,76 |
Imagen del producto:
Incorpore su mensaje