
L
Persona de Contacto : Ella
Número de teléfono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Cantidad de orden mínima : | 1PCS UPS en línea de baja fricción | Precio : | 1000-10000 USD |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartones y plataformas exportados estándar para UPS en línea de baja fricción | Tiempo de entrega : | Dentro de 15-30days después de recibir su depósito de TT 30 % |
Condiciones de pago : | El 30% TT por adelantado, el equilibrio antes de enviar, | Capacidad de la fuente : | 3000PCS/Month para UPS en línea de baja fricción |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,ISO9000 | Número de modelo: | GP9332C 10 - 200KVA |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Fuente de alimentación en línea de UPS para las telecomunicaciones | modelo: | Serie 10-100KVA de GP9312C |
---|---|---|---|
factor de potencia de salida: | 0.8 | Solución de reserva del poder: | Sí |
Transformador del aislamiento: | Sí | Paralelo: | Redundancia de N+X |
frecuencia: | 45-65HZ | ||
Resaltar: | de onda sinusoidal pura ups,teledirigido sube |
Descripción de producto
RS232 sistemas de alimentación ininterrumpida de baja fricción/telecomunicaciones UPS teledirigido
La serie UPS en línea de baja fricción, capacidad de GP9312C de 10KVA a 100KVA, a 3Ph in/1Ph hacia fuera y salida pura de la onda sinusoidal, al factor de potencia de salida 0,8, unidades del máximo 8 de la ayuda para el paralelo o la redundancia de N+X, la producción de OEM/OEM, el LOGOTIPO modificado para requisitos particulares y la muestra está disponible.
Características dominantes:
Especificaciones técnicas de UPS en línea GP9332C 10-200KVA
Modelo |
GP9332C 10-200KVA | |||||||||
Poder clasificado (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
Active Power (kilovatio) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 90KW | |
Entrada | ||||||||||
Voltaje nominal | 380/400/415VAC trifásico | |||||||||
Tolerancia del voltaje | 400V + 20%/-25% | |||||||||
Frecuencia | ÷ 45 65 herzios | |||||||||
Comienzo suave | 0 ÷ 100% en 30' ‘(a elección) | |||||||||
Tolerancia permitida de la frecuencia | ± el 2% (a elección del ± el 1% al ± los 5% del panel de delante) | |||||||||
Características estándar | Protección trasera de la alimentación; línea separable de puente | |||||||||
Batería | ||||||||||
Tipo | Lleve, inundado y VRLA AGM/GEL; NiCd | |||||||||
Ondulación de la CA | < 1=""> | |||||||||
Remuneración de temperatura | ℃ del × de -0.5V | |||||||||
Corriente de carga típica | 0,2 × C10 | |||||||||
Salida | ||||||||||
Número de fase | 3 + N | |||||||||
Voltaje nominal | 380/400/415VAC +N trifásico | |||||||||
Estabilidad estática | ± el 1% | |||||||||
Estabilidad dinámica | ± el 5% en 10ms | |||||||||
Distorsión del voltaje | <1> | |||||||||
Factor de cresta (lpeak/1rms) | 3:1 | |||||||||
Estabilidad de la frecuencia en modo de la batería | 0,05% | |||||||||
Frecuencia | 50 o 60Hz (a elección) | |||||||||
Sobrecarga | 110% para 60'; 125% para 10'; 150% para 1' | |||||||||
Ambiente | ||||||||||
Señalización remota | contactos Voltaje-libres | |||||||||
Comandos remotos | EPO y puente | |||||||||
Comunicación | Doble RS232 + el telecontrol entra en contacto con +2 ranuras del interfaz de comunicaciones | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃/+ ℃ 40 | |||||||||
Humedad relativa | < 95=""> | |||||||||
Color | RAL gris claro 7035 | |||||||||
Ruido | 54 | 60 | 62 | 63 DBA del ÷ 68 en el 1m | ||||||
Grado de la protección | IP20 | |||||||||
Smart Mode de la eficacia | El hasta 98% | |||||||||
Conformidad | Directorios europeos: LV 2006/95/CE; EMC 2004/108/EC; EN 62040-1 del IEC de Saftety; EN 62040-2 C2 DEL IEC DEL EMC | |||||||||
Clasificación según IEC 62040-3 | (Independiente de la frecuencia del voltaje) VFI – SS - 111 | |||||||||
Parámetros físicos | ||||||||||
Peso (kilogramo) sin las baterías | 210 | 220 | 230 | 280 | 330 | 450 | 600 | 640 | 650 | |
Dimensión (h×w×d) (milímetro) |
× 1400 555 × 740 |
× 1400 800 × 740 |
× 1900 800 × 800 |
Demostración del producto:
Incorpore su mensaje